Fel arfer yn canolbwyntio ar gwsmeriaid, a dyma ein ffocws pennaf ar fod nid yn unig yn un o'r cyflenwyr mwyaf dibynadwy, dibynadwy a gonest, ond hefyd yn bartner i'n siopwyr.Argraffydd rholio i rholio UV 1.8m gan ddefnyddio inc UV gyda thri phen Epson i3200, argraffydd UV mwyaf sefydlog yn TsieinaRydym yn croesawu masnachwyr o gartref a thramor yn gynnes i gysylltu â ni a chreu perthynas fusnes gyda ni, a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch gwasanaethu.
Fel arfer yn canolbwyntio ar gwsmeriaid, a dyma ein ffocws pennaf ar fod nid yn unig yn un o'r cyflenwyr mwyaf dibynadwy, dibynadwy a gonest, ond hefyd yn bartner i'n siopwyr.Argraffydd rholio i rholio UV 1.8m gan ddefnyddio inc UV gyda thri phen Epson i3200, argraffydd UV mwyaf sefydlog yn TsieinaMae ein cwmni'n amsugno syniadau newydd, rheoli ansawdd llym, olrhain ystod lawn o wasanaethau, ac yn glynu wrth greu atebion o ansawdd uchel. Nod ein busnes yw "gonest a dibynadwy, pris ffafriol, cwsmer yn gyntaf", felly rydym wedi ennill ymddiriedaeth mwyafrif y cwsmeriaid! Os oes gennych ddiddordeb yn ein hatebion a'n gwasanaethau, mae croeso i chi gysylltu â ni!
1. Dyluniad argraffydd diwydiannol rhagorol, ac ansawdd argraffu sefydlog.
2. Dyluniad cylchedwaith diwydiannol, diogel, sefydlog a dibynadwy.
3. Mae dyluniadau gwrth-ddamwain uwch yn ei gwneud hi'n gweithio'n hir ac yn sefydlog
4. System larwm ddeallus ar gyfer diffyg cyfryngau a phrinder inc, gan arbed amser gwaith


Manyleb Dechnegol:
| Model yr Argraffydd | AJ-1903iUV | |
| Pennau print | Epson i3200-U1 | |
| Maint y Pen | 3 darn | |
| Lled Argraffu Uchaf | 1850mm | |
| Cyflymder Argraffu (CMYK i gyd) | 4 Pas 21㎡/awr | |
| 6 Pas 18㎡/awr | ||
| 8 Pas 12㎡/awr | ||
| Inc | Math | Inc UV I3200 |
| Lliw inc | 3*CMYK 1*CMYK+1*W+1*CMYK | |
| Cyflenwad Inc | Cyflenwad inc parhaus mawr | |
| Cyfryngau | Uchder Argraffu | Addasadwy 1.5mm-3mm |
| Cyfryngau Argraffu | Finyl PVC tryloyw, ffilm reflex, cynfas a deunyddiau meddal eraill | |
| Pwysau'r Cyfryngau | 75KG | |
| Cylchrediad inc gwyn | √ | |
| Gwrth-ddamwain ar gyfer cludo | √ | |
| Swyddogaeth saib toriad papur | √ | |
| Swyddogaeth saib toriad inc | √ | |
| Gwresogi is-danc | √ | |
| Lampau LED | √ | |
| System Cymryd i Fyny | System Cymryd i Fyny gyda moduron dwbl | |
| Lamp UV | Lamp LED | |
| Meddalwedd RIP | Llunbrint | |
| Pŵer | Pŵer peiriant | 1200W |
| Pŵer lamp UV | 1500W | |
| Manyleb Foltedd | AC110V±10%.AC220V±10%.50/60hZ | |
| Amgylchedd Gwaith | Tymheredd: 20℃-35℃, Lleithder: 35%RH-65%RH | |
| Maint y Pecynnu (mm) | H3100×W940×U770=2.24CBM (Argraffydd), 640MM×480MM×550MM=0.17CBM (Tanc Dŵr) | |
| Pwysau Net (KG) | 440KG | |
| Pwysau Gros (KG) | 490KG | |
Argraffydd rholio i rholio UV 1.8m gan ddefnyddio inc UV gyda thri phen Epson i3200Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Armyjet.